01/12/2003

COLORADO SONHA COM A LIBERTADORES

Partida do final de semana contra o São Paulo pode encaminhar vaga na Libertadores 2004.

   Agora falta pouco para o Internacional garantir sua participação na Taça Libertadores da América de 2004. A vitória sobre o Flamengo no último sábado, aliada aos resultados favoráveis da rodada, encurtou a distância entre o Colorado e seu o antigo sonho de voltar a disputar a tradicional competição sul-americana. A última vez foi em 1993, quando a equipe treinada por Antônio Lopes acabou sendo eliminada ainda na primeira fase.

   Para garantir a classificação já no próximo domingo e tornar o sonho realidade, o Inter precisa vencer o São Paulo no Beira-Rio e torcer para que Coritiba e/ou São Caetano tropecem nas suas partidas (veja os jogos abaixo). Com essa combinação de resultados, o time colorado chegaria aos 74 pontos e jogaria com o São Caetano na última rodada já classificado. 

  "É um momento bom que o Inter não vivia há muito tempo. Espero que a torcida compareça e nos incentive no domingo", afirma o volante Claiton.

OS JOGOS PARA O COLORADO "SECAR"

Juventude x São Caetano: uma derrota do Azulão abre caminho para o Inter na Libertadores

Fortaleza x Coritiba: uma derrota do Coxa ou até mesmo um empate serve para o Colorado

Classificação do Brasileirão 2003:

Colocação Time PG J V E D GP GC SG %
Cruzeiro (Campeão antecipado) 94 44 29 7 8 90 45 45 71%
Santos 85 44 25 10 9 90 57 33 64%
São Paulo 77 44 22 11 11 79 63 16 58%
Internacional 71 44 20 9 15 58 51 7 53%
5o  São Caetano 71 44 18 14 12 47 35 12 53%
Coritiba 69 44 20 9 15 63 56 7 52%
Atlético-MG 66 44 17 15 12 72 60 12 50%
Goiás 65 44 18 11 15 76 57 19 49%
Flamengo 62 44 17 11 16 62 71 -9 46%
10º Paraná 61 44 17 10 17 82 74 8 46%
11º Atlético-PR 59 44 17 8 19 63 68 -5 44%
12o Figueirense 59 44 15 14 15 57 54 3 44%
13º Guarani 58 44 16 10 18 62 69 -7 43%
14o  Corinthians 58 44 15 11 18 60 59 1 43%
15º Criciúma 57 44 16 9 19 54 65 -11 43%
16º Vitória 56 44 15 11 18 50 61 -11 42%
17º Vasco 52 44 13 13 18 54 66 -12 39%
18º Juventude 50 44 11 14 19 53 68 -15 37%
19º Fluminense 49 44 12 11 21 49 72 -23 37%
20º Paysandu 48 44 15 11 18 71 73 -2 36%
21o  Fortaleza 48 44 12 12 20 56 70 -14 36%
22º Grêmio 46 44 12 10 22 49 66 -17 34%
23o  Bahia 46 44 12 10 22 57 82 -25 34%
24o  Ponte Preta 46 44 10 17 17 60 72 -12 34%


Outras notícias
Loja Virtual